Web3 AI Analyst
Realtime data · Tool trace · No-signal
Hỏi tôi về crypto / Web3
Trợ lý kiến thức về thị trường crypto, DeFi, forex, chứng khoán.
AI chat kiến thức — không phải khuyến nghị giao dịch. DYOR.
Trading Bot · Quảng cáo
Chưa có nội dung quảng cáo.
Admin có thể cấu hình trong Settings.
Admin có thể cấu hình trong Settings.
Web3 AI Analyst
Realtime data · Tool trace · No-signal
Hỏi tôi về crypto / Web3
Trợ lý kiến thức về thị trường crypto, DeFi, forex, chứng khoán.
AI chat kiến thức — không phải khuyến nghị giao dịch. DYOR.
Market Explorer
SymbolGiá24h / Vol
Đang tải Binance Futures...
0 / 0 cặp · refresh 15sBinance Futures
Traders
100
Total AUM
+$5.5M
Avg ROI 30D
+636.57%
Avg Win Rate
77.15%
Sắp xếp:
| # | Trader | ROI 30D | PNL 30D | Sharpe | MDD | Win Rate | AUM | Copiers | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +830.57% | +$4.4K | 8.03 | 32.33% | 95.24% | +$125.8K | 393 | 97 | |
| 2 | +262.65% | +$10.5K | 13.72 | 3.64% | 91.43% | +$772.4K | 400 | 97 | |
| 3 | +238.31% | +$7.8K | 9.59 | 11.30% | 94.29% | +$113.1K | 322 | 97 | |
| 4 | +381.14% | +$5.1K | 7.25 | 15.64% | 92.31% | +$100.0K | 173 | 96 | |
| 5 | +270.94% | +$14.0K | 5.35 | 5.32% | 95.31% | +$19.8K | 69 | 96 | |
| 6 | +228.34% | +$5.6K | 5.61 | 13.43% | 90.91% | +$74.8K | 209 | 95 | |
| 7 | +215.45% | +$3.6K | 5.14 | 19.06% | 91.67% | +$7.7K | 8 | 94 | |
| 8 | +894.75% | +$8.8K | 5.16 | 48.05% | 88.89% | +$10.9K | 49 | 93 | |
| 9 | +182.50% | +$11.0K | 6.88 | 17.53% | 94.74% | +$41.3K | 57 | 93 | |
| 10 | +197.04% | +$64.5K | 4.47 | 9.89% | 82.76% | +$461.5K | 595 | 92 | |
| 11 | +645.91% | +$6.5K | 6.04 | 17.54% | 81.25% | +$7.1K | 7 | 91 | |
| 12 | +299.63% | +$1.5K | 3.30 | — | 100.00% | +$2.3K | 3 | 89 | |
| 13 | +293.63% | +$2.1K | 3.40 | 20.52% | 92.83% | +$18.5K | 46 | 89 | |
| 14 | +256.29% | +$14.7K | 5.76 | 12.93% | 66.67% | +$83.7K | 12 | 88 | |
| 15 | +168.97% | +$844.84 | 7.33 | 12.34% | 92.31% | +$2.2K | 2 | 87 | |
| 16 | +159.67% | +$1.8K | 4.49 | 27.19% | 93.33% | +$63.4K | 14 | 86 | |
| 17 | +581.26% | +$66.9K | 3.55 | 42.63% | 73.13% | +$175.3K | 302 | 85 | |
| 18 | +152.28% | +$8.5K | 5.09 | 28.03% | 90.74% | +$19.9K | 121 | 85 | |
| 19 | +1,495.04% | +$44.9K | 5.49 | 44.59% | 50.00% | +$41.6K | 68 | 83 | |
| 20 | +135.15% | +$1.6K | 4.68 | 21.42% | 91.84% | +$34.8K | 38 | 81 | |
| 21 | +213.00% | +$4.4K | 1.98 | 34.79% | 86.57% | +$5.3K | 4 | 80 | |
| 22 | +166.79% | +$2.6K | 3.99 | 30.39% | 73.33% | +$78.7K | 234 | 79 | |
| 23 | +123.36% | +$2.4K | 5.29 | 11.77% | 90.48% | +$16.7K | 59 | 79 | |
| 24 | +122.31% | +$947.46 | 5.01 | 11.09% | 93.62% | +$3.4K | 9 | 78 | |
| 25 | +1,828.93% | +$9.1K | 0.00 | 13.78% | 96.55% | +$53.6K | 274 | 77 | |
| 26 | +134.20% | +$3.8K | 6.70 | 32.99% | 73.03% | +$85.0K | 202 | 77 | |
| 27 | +100.50% | +$19.5K | 6.82 | 0.84% | 93.02% | +$157.4K | 298 | 77 | |
| 28 | +6,998.05% | +$35.0K | 0.00 | 0.00% | 89.04% | +$346.4K | 600 | 76 | |
| 29 | +957.15% | +$4.8K | 0.00 | 0.01% | 96.69% | +$18.5K | 55 | 76 | |
| 30 | +638.69% | +$3.2K | 0.00 | — | 100.00% | +$7.7K | 10 | 76 | |
| 31 | +261.18% | +$1.3K | 0.00 | — | 100.00% | +$2.6K | 13 | 76 | |
| 32 | +4,482.04% | +$22.4K | 0.00 | 0.01% | 86.84% | +$152.5K | 400 | 75 | |
| 33 | +2,437.49% | +$12.2K | 0.00 | 7.17% | 92.50% | +$21.2K | 120 | 75 | |
| 34 | +2,335.14% | +$11.7K | 0.00 | 29.74% | 90.91% | +$29.3K | 126 | 75 | |
| 35 | +337.90% | +$1.7K | 0.00 | 6.85% | 96.05% | +$7.3K | 23 | 75 | |
| 36 | +247.46% | +$1.2K | 0.00 | 24.36% | 88.89% | +$100.6K | 200 | 75 | |
| 37 | +215.52% | +$1.1K | 0.00 | 0.00% | 100.00% | +$1.6K | 1 | 75 | |
| 38 | +213.24% | +$1.1K | 0.00 | 0.00% | 100.00% | +$1.6K | 0 | 75 | |
| 39 | +151.73% | +$1.6K | 3.00 | 38.01% | 88.89% | +$4.0K | 8 | 75 | |
| 40 | +96.93% | +$881.20 | 5.74 | 9.87% | 98.31% | +$4.7K | 13 | 75 | |
| 41 | +192.86% | +$19.4K | 0.00 | 21.15% | 86.67% | +$286.7K | 41 | 74 | |
| 42 | +171.02% | +$13.9K | 2.49 | 27.83% | 75.00% | +$22.2K | 26 | 74 | |
| 43 | +993.24% | +$5.0K | 0.00 | 55.03% | 90.91% | +$4.3K | 27 | 73 | |
| 44 | +326.08% | +$12.6K | 0.00 | 10.16% | 82.61% | +$56.0K | 234 | 73 | |
| 45 | +4,038.25% | +$20.2K | 0.00 | — | 76.39% | +$337.2K | 400 | 72 | |
| 46 | +1,277.88% | +$6.4K | 0.00 | — | 83.33% | +$19.5K | 63 | 72 | |
| 47 | +1,095.46% | +$5.5K | 0.00 | 42.31% | 90.91% | +$1.3K | 7 | 72 | |
| 48 | +797.52% | +$4.0K | 0.00 | 41.65% | 87.50% | +$5.4K | 5 | 72 | |
| 49 | +246.05% | +$2.5K | 0.00 | 13.31% | 85.71% | +$5.7K | 19 | 72 | |
| 50 | +215.92% | +$104.0K | 0.00 | 20.13% | 77.78% | +$184.6K | 153 | 72 | |
| 51 | +196.99% | +$33.5K | 2.05 | 41.22% | 53.33% | +$85.6K | 179 | 72 | |
| 52 | +2,126.92% | +$10.6K | 0.00 | 9.72% | 80.00% | +$9.0K | 56 | 71 | |
| 53 | +881.74% | +$9.0K | 0.00 | 18.33% | 80.77% | +$9.5K | 10 | 71 | |
| 54 | +2,672.49% | +$13.4K | 0.00 | 7.42% | 72.58% | +$144.8K | 373 | 70 | |
| 55 | +1,529.19% | +$7.6K | 0.00 | 40.56% | 77.78% | +$6.2K | 3 | 70 | |
| 56 | +1,151.05% | +$11.9K | 0.00 | 4.40% | 75.28% | +$35.9K | 132 | 70 | |
| 57 | +766.24% | +$75.1K | 0.00 | 64.07% | 71.43% | +$147.9K | 284 | 70 | |
| 58 | +132.66% | +$19.8K | 1.98 | 36.30% | 92.50% | +$35.3K | 22 | 70 | |
| 59 | +883.99% | +$12.4K | 0.00 | 4.92% | 72.34% | +$24.0K | 38 | 69 | |
| 60 | +719.20% | +$61.4K | 0.00 | 19.96% | 71.82% | +$58.2K | 173 | 69 | |
| 61 | +615.17% | +$3.1K | 0.00 | 33.45% | 71.05% | +$26.5K | 34 | 69 | |
| 62 | +198.96% | +$3.5K | 0.97 | 73.28% | 60.94% | +$15.9K | 20 | 69 | |
| 63 | +310.46% | +$65.2K | 0.00 | 44.71% | 66.10% | +$94.8K | 136 | 68 | |
| 64 | +207.67% | +$3.2K | 0.97 | 28.42% | 58.97% | +$8.0K | 3 | 68 | |
| 65 | +187.48% | +$2.1K | 0.00 | 22.41% | 79.07% | +$5.0K | 4 | 67 | |
| 66 | +801.93% | +$8.1K | 0.00 | 18.66% | 61.94% | +$15.1K | 26 | 66 | |
| 67 | +305.86% | +$1.5K | 0.00 | 31.46% | 65.58% | +$3.7K | 9 | 66 | |
| 68 | +472.06% | +$7.1K | 0.00 | 48.49% | 61.40% | +$11.5K | 7 | 65 | |
| 69 | +339.00% | +$5.2K | 1.68 | 36.29% | 43.06% | +$3.3K | 10 | 65 | |
| 70 | +235.65% | +$1.2K | 0.00 | 78.55% | 65.08% | +$1.7K | 2 | 65 | |
| 71 | +98.90% | +$3.9K | 2.98 | 12.46% | 89.47% | +$10.4K | 15 | 65 | |
| 72 | +116.54% | +$843.55 | 2.00 | 22.63% | 89.80% | +$5.5K | 6 | 64 | |
| 73 | +240.12% | +$3.6K | 0.00 | — | 54.58% | +$11.1K | 22 | 63 | |
| 74 | +414.39% | +$15.8K | 0.00 | 17.79% | 47.06% | +$19.8K | 3 | 61 | |
| 75 | +301.93% | +$1.5K | 0.00 | 50.89% | 50.00% | +$4.0K | 10 | 61 | |
| 76 | +181.87% | +$909.34 | 0.00 | 10.55% | 63.57% | +$3.0K | 5 | 61 | |
| 77 | +98.41% | +$2.3K | 2.83 | 9.33% | 80.00% | +$4.3K | 4 | 61 | |
| 78 | +142.53% | +$2.9K | 0.00 | — | 78.57% | +$41.4K | 81 | 60 | |
| 79 | +108.18% | +$644.69 | 2.82 | 29.66% | 71.93% | +$2.6K | 9 | 60 | |
| 80 | +101.38% | +$1.5K | 1.39 | 25.60% | 92.31% | +$5.5K | 3 | 60 | |
| 81 | +2,143.77% | +$15.1K | 0.00 | 20.43% | 38.10% | +$36.6K | 174 | 59 | |
| 82 | +156.63% | +$4.1K | 2.79 | 83.91% | 33.33% | +$6.0K | 3 | 59 | |
| 83 | +115.03% | +$974.00 | 0.00 | 3.33% | 94.29% | +$10.3K | 13 | 58 | |
| 84 | +142.07% | +$1.8K | 0.00 | 24.80% | 75.00% | +$5.9K | 28 | 57 | |
| 85 | +118.61% | +$1.2K | 0.00 | 13.40% | 91.30% | +$2.7K | 5 | 57 | |
| 86 | +3,612.09% | +$108.4K | 0.00 | 65.99% | 25.21% | +$67.8K | 72 | 56 | |
| 87 | +102.75% | +$3.4K | 0.49 | 20.06% | 82.50% | +$92.1K | 28 | 56 | |
| 88 | +101.48% | +$507.98 | 0.00 | — | 100.00% | +$2.5K | 10 | 56 | |
| 89 | +138.08% | +$2.8K | 0.76 | 20.75% | 58.33% | +$3.3K | 2 | 54 | |
| 90 | +121.63% | +$12.2K | 0.00 | 1.78% | 71.71% | +$34.0K | 26 | 53 | |
| 91 | +96.34% | +$953.79 | 0.87 | 42.78% | 82.50% | +$1.8K | 1 | 53 | |
| 92 | +108.92% | +$1.1K | 2.01 | 32.34% | 48.72% | +$18.1K | 4 | 52 | |
| 93 | +93.49% | +$5.1K | -0.73 | 11.65% | 82.61% | +$11.2K | 13 | 47 | |
| 94 | +127.57% | +$701.35 | 0.00 | 37.30% | 52.83% | +$965.91 | 0 | 46 | |
| 95 | +107.21% | +$30.4K | -0.03 | 15.60% | 54.72% | +$80.6K | 44 | 46 | |
| 96 | +98.09% | +$4.6K | 0.00 | 14.41% | 63.95% | +$5.8K | 1 | 45 | |
| 97 | +94.76% | +$2.1K | -0.03 | 10.42% | 66.67% | +$6.8K | 4 | 45 | |
| 98 | +108.58% | +$3.8K | 0.00 | 18.01% | 40.00% | +$4.3K | 6 | 40 | |
| 99 | +119.20% | +$628.01 | -1.26 | 17.57% | 33.33% | +$3.3K | 1 | 35 | |
| 100 | +106.19% | +$13.4K | 0.00 | 26.72% | 0.00% | +$37.8K | 8 | 29 |
Cron cập nhật mỗi 60 phút · Nguồn: Binance Copy Trading
LIVE
Vị thế đang mở · Refresh 30 giâyOPEN POSITIONS
0
LONG
0
0.0%
SHORT
0
0.0%
Active Traders
0
Side
Sym
Vị thế đang mở · Cập nhật từ Binance Futures
Đang tải dữ liệu vị thế...
Trading Bot · Quảng cáo
Chưa có nội dung quảng cáo.
Admin có thể cấu hình trong Settings.
Admin có thể cấu hình trong Settings.
calc(100vh - 150px)